Embalagem de Minérios: sai de 5 caixas, melhor chance 20,00%
Nenhum monstro dropa no LATAM.
Embalagem de Minérios
ID 102544
Embalagem de Minérios
Caixa protegida pelos Garimpeiros para guardar pedras preciosas.
Fornece uma quantidade aleatória de Minérios encontrados na Mina de Einbech.
Peso: 0
fonte: cliente do jogo, patch de 01/10/2026
- Adicionado em
- 2026-04-14
- Peso
- 0
- Subtipo
- Especial
- Preço de venda
- 0 z
- Jogar no chão
- Leilão
- Trocar
- Armazém
- Correio
- Carrinho
- Vender a NPC
- Armazém da guilda
Conferido em 08/10/2026
Dropado por 0 monstros
Nenhum monstro dropa este item no LATAM.
Em 5 caixas
melhor chance: 20,00%| Caixa | Chance |
|---|---|
| Porta Moedas | 20,00% |
| Artefato Oval Sombrio | 7,04% |
| [Evento] Artefato Oval Sombrio | 7,04% |
| Artefato Oval Biológico | 7,00% |
| [Evento] Artefato Oval Biológico | 7,00% |
fonte: cliente do jogo, patch de 01/10/2026
mais 2 caixas que não existem no LATAMmostrarocultar
| Item 23914 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | não confirmada — Esta caixa não está no cliente do jogo, e a porcentagem do Divine Pride para caixa não é a chance real. |
| Item 102701 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | não confirmada — Esta caixa não está no cliente do jogo, e a porcentagem do Divine Pride para caixa não é a chance real. |
Conteúdo: 101 itens
| # | Item | Chance |
|---|---|---|
| 1 | Branium | 0,94% |
| 2 | Branium | 0,94% |
| 3 | Branium | 0,94% |
| 4 | Branium | 0,94% |
| 5 | Branium | 0,94% |
| 6 | Branium | 0,94% |
| 7 | Branium | 0,94% |
| 8 | Branium | 0,94% |
| 9 | Branium | 0,94% |
| 10 | Branium | 0,94% |
| 11 | Branium | 0,94% |
| 12 | Branium | 0,94% |
| 13 | Branium | 0,94% |
| 14 | Branium | 0,94% |
| 15 | Branium | 0,94% |
| 16 | Branium | 0,94% |
| 17 | Roxium | 0,94% |
| 18 | Roxium | 0,94% |
| 19 | Roxium | 0,94% |
| 20 | Roxium | 0,94% |
| 21 | Roxium | 0,94% |
| 22 | Roxium | 0,94% |
| 23 | Roxium | 0,94% |
| 24 | Roxium | 0,94% |
| 25 | Roxium | 0,94% |
| 26 | Roxium | 0,94% |
| 27 | Roxium | 0,94% |
| 28 | Roxium | 0,94% |
| 29 | Roxium | 0,94% |
| 30 | Roxium | 0,94% |
| 31 | Roxium | 0,94% |
| 32 | Roxium | 0,94% |
| 33 | Laranium | 0,94% |
| 34 | Laranium | 0,94% |
| 35 | Laranium | 0,94% |
| 36 | Laranium | 0,94% |
| 37 | Laranium | 0,94% |
| 38 | Laranium | 0,94% |
| 39 | Laranium | 0,94% |
| 40 | Laranium | 0,94% |
| 41 | Laranium | 0,94% |
| 42 | Laranium | 0,94% |
| 43 | Laranium | 0,94% |
| 44 | Laranium | 0,94% |
| 45 | Laranium | 0,94% |
| 46 | Laranium | 0,94% |
| 47 | Laranium | 0,94% |
| 48 | Laranium | 0,94% |
| 49 | Verdium | 0,94% |
| 50 | Verdium | 0,94% |
| 51 | Verdium | 0,94% |
| 52 | Verdium | 0,94% |
| 53 | Verdium | 0,94% |
| 54 | Verdium | 0,94% |
| 55 | Verdium | 0,94% |
| 56 | Verdium | 0,94% |
| 57 | Verdium | 0,94% |
| 58 | Verdium | 0,94% |
| 59 | Verdium | 0,94% |
| 60 | Verdium | 0,94% |
| 61 | Verdium | 0,94% |
| 62 | Verdium | 0,94% |
| 63 | Verdium | 0,94% |
| 64 | Verdium | 0,94% |
| 65 | Vermium | 0,94% |
| 66 | Vermium | 0,94% |
| 67 | Vermium | 0,94% |
| 68 | Vermium | 0,94% |
| 69 | Vermium | 0,94% |
| 70 | Vermium | 0,94% |
| 71 | Vermium | 0,94% |
| 72 | Vermium | 0,94% |
| 73 | Vermium | 0,94% |
| 74 | Vermium | 0,94% |
| 75 | Vermium | 0,94% |
| 76 | Vermium | 0,94% |
| 77 | Vermium | 0,94% |
| 78 | Vermium | 0,94% |
| 79 | Vermium | 0,94% |
| 80 | Vermium | 0,94% |
| 81 | Desconhecidium | 0,94% |
| 82 | Desconhecidium | 0,94% |
| 83 | Desconhecidium | 0,94% |
| 84 | Desconhecidium | 0,94% |
| 85 | Desconhecidium | 0,94% |
| 86 | Desconhecidium | 0,94% |
| 87 | Desconhecidium | 0,94% |
| 88 | Desconhecidium | 0,94% |
| 89 | Desconhecidium | 0,94% |
| 90 | Desconhecidium | 0,94% |
| 91 | Desconhecidium | 0,94% |
| 92 | Desconhecidium | 0,94% |
| 93 | Desconhecidium | 0,94% |
| 94 | Desconhecidium | 0,94% |
| 95 | Desconhecidium | 0,94% |
| 96 | Desconhecidium | 0,94% |
| 97 | Dynite | 2,00% |
| 98 | Dynite | 2,00% |
| 99 | Dynite | 2,00% |
| 100 | Dynite | 2,00% |
| 101 | Dynite | 2,00% |
fonte: cliente do jogo, patch de 01/10/2026
A fonte não informa a quantidade de cada item da caixa.
Ver 101 itens