Poção do Despertar: à venda em 45 NPCs por 2.200 z
Também cai de 1 monstro. Também sai de 3 caixas.
Poção do Despertar
ID 656
Poção do Despertar
Poção medicinal que acelera o metabolismo de quem a ingere.
Velocidade de ataque +15%.
O bônus substitui o efeito da Poção da Concentração.
Duração: 30 minutos Peso: 15 Nível necessário: 40 Classes: Todas, exceto Bardos, Odaliscas, Sacerdotes e evoluções, Noviços
- Adicionado em
- 2025-04-26
- Peso
- 15
- Subtipo
- Special texto da fonte em inglês — O Divine Pride só tem este texto em inglês. Mostramos como veio, sem inventar tradução.
- Preço de compra
- 2.200 z
- Preço de venda
- 1.100 z
- Jogar no chão
- Leilão
- Trocar
- Armazém
- Correio
- Carrinho
- Vender a NPC
- Armazém da guilda
Conferido em 03/10/2026
Dropado por 1 monstro
melhor chance: 0,10%| Monstro | Chance |
|---|---|
| Broken Warehouse Manager | 0,10% |
À venda em 45 NPCs
mais barato: 2.200 z| NPC | Mapa | Posição | Preço |
|---|---|---|---|
| NPC sem nome na fonte | Verus | 156, 214 | 2.200 z |
| NPC sem nome na fonte | Paramercado | 106, 32 | 2.200 z |
| NPC sem nome na fonte | Interior de Geffen | 28, 156 | 2.200 z |
| Sundries Merchant | Espaço Dimensional | 109, 94 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Arredores de Prontera (5) | 290, 221 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Prontera | 126, 76 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Izlude | 115, 61 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Ruínas de Morroc | 91, 128 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Ruínas de Morroc | 114, 63 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Geffen | 77, 167 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Alberta | 182, 97 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Payon | 159, 96 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Payon | 5, 49 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior da Vila dos Arqueiros | 87, 34 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Ilha de Alberta | 87, 65 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Al De Baran | 94, 56 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Lutie | 40, 38 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Comodo (1) | 79, 182 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Pharos | 257, 126 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Juno | 25, 34 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Juno | 218, 97 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Juno | 226, 107 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Amatsu | 24, 30 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Kunlun | 147, 84 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Umbala | 104, 124 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Louyang | 239, 176 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Ayothaya | 18, 182 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior da Cidade | 189, 15 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Lighthalzen | 31, 145 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Lighthalzen | 239, 106 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Hugel | 241, 368 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Hugel | 252, 368 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Rachel | 257, 269 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Veins | 243, 303 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Brasilis | 252, 257 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Dewata | 182, 164 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Moscóvia | 21, 254 | 2.200 z |
| Tool Dealer Myo | Malangdo | 232, 163 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Geffen | 77, 167 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Malaya | 22, 23 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Alfheim | 99, 102 | 2.200 z |
| Tool Dealer | Interior de Rockridge | 34, 84 | 2.200 z |
| Tool Merchant | Círculo de Fogo | 95, 96 | 2.200 z |
| Turbo Track Merchant | Estádio Turbo Track | 124, 86 | 2.200 z |
| 도구상인 | Lasagna | 165, 125 | 2.200 z |
Em 3 caixas
melhor chance: 5,81%| Caixa | Chance |
|---|---|
| Kit de Primeiros Socorros | 5,81% |
| Velha Caixa Azul | 0,14% |
| Velha Caixa Roxa | 0,14% |