Item 7383: cai de 160 monstros, até 0,50% (그룸 언더 나이트)
Também sai de 2 caixas.
Item 7383
ID 7383
Item 7383
sem nome no LATAMExiste no servidor LATAM, mas a fonte não tem nome para ela. Mostramos o identificador em vez de inventar um nome.
Este item não tem descrição nas fontes.
- Adicionado em
- 2025-04-26
- Peso
- 1
- Preço de compra
- 0 z
- Preço de venda
- 0 z
- Jogar no chão (não permitido) a verificar — As fontes discordam neste dado e ninguém revisou ainda. Mostramos os dois valores, cada um com a sua fonte, em vez de escolher um.
- Leilão (não permitido) a verificar — As fontes discordam neste dado e ninguém revisou ainda. Mostramos os dois valores, cada um com a sua fonte, em vez de escolher um.
- Trocar (não permitido) a verificar — As fontes discordam neste dado e ninguém revisou ainda. Mostramos os dois valores, cada um com a sua fonte, em vez de escolher um.
- Armazém
- Correio (não permitido) a verificar — As fontes discordam neste dado e ninguém revisou ainda. Mostramos os dois valores, cada um com a sua fonte, em vez de escolher um.
- Carrinho (não permitido) a verificar — As fontes discordam neste dado e ninguém revisou ainda. Mostramos os dois valores, cada um com a sua fonte, em vez de escolher um.
- Vender a NPC
- Armazém da guilda (não permitido) a verificar — As fontes discordam neste dado e ninguém revisou ainda. Mostramos os dois valores, cada um com a sua fonte, em vez de escolher um.
- Jogar no chão: o cliente do jogo diz permitido; o Divine Pride diz não permitido
- Leilão: o cliente do jogo diz permitido; o Divine Pride diz não permitido
- Trocar: o cliente do jogo diz permitido; o Divine Pride diz não permitido
- Correio: o cliente do jogo diz permitido; o Divine Pride diz não permitido
- Carrinho: o cliente do jogo diz permitido; o Divine Pride diz não permitido
- Armazém da guilda: o cliente do jogo diz permitido; o Divine Pride diz não permitido
Conferido em 02/10/2026
Dropado por 160 monstros
melhor chance: 0,50%| Monstro | Chance |
|---|---|
| 그룸 언더 나이트 | 0,50% |
| 다크 로드 | 0,50% |
| 도플갱어 | 0,50% |
| 드라큘라 | 0,50% |
| 로드나이트 세이렌 | 0,50% |
| 미스트레스 | 0,50% |
| 바포메트 | 0,50% |
| 발키리 란드그리스 | 0,50% |
| 베스퍼 | 0,50% |
| 어쌔신크로스 에레메스 | 0,50% |
| 에드가 | 0,50% |
| 오시리스 | 0,50% |
| 오크 히어로 | 0,50% |
| 이프리트 | 0,50% |
| 죽은자의 주인 | 0,50% |
| 크툴라낙스 | 0,50% |
| 타락한 대신관 히밤 | 0,50% |
| 터틀 제네럴 | 0,50% |
| 화이트스미스 하워드 | 0,50% |
| 흑사왕 | 0,50% |
| 그룸 언더 나이트 | 0,25% |
| 다크 로드 | 0,25% |
| 도플갱어 | 0,25% |
| 드라큘라 | 0,25% |
| 로드나이트 세이렌 | 0,25% |
| 미스트레스 | 0,25% |
| 바포메트 | 0,25% |
| 발키리 란드그리스 | 0,25% |
| 베스퍼 | 0,25% |
| 어쌔신크로스 에레메스 | 0,25% |
| 에드가 | 0,25% |
| 오시리스 | 0,25% |
| 오크 히어로 | 0,25% |
| 이프리트 | 0,25% |
| 죽은자의 주인 | 0,25% |
| 크툴라낙스 | 0,25% |
| 타락한 대신관 히밤 | 0,25% |
| 터틀 제네럴 | 0,25% |
| 화이트스미스 하워드 | 0,25% |
| 흑사왕 | 0,25% |
| 그룸 언더 나이트 | 0,15% |
| 다크 로드 | 0,15% |
| 도플갱어 | 0,15% |
| 드라큘라 | 0,15% |
| 로드나이트 세이렌 | 0,15% |
| 미스트레스 | 0,15% |
| 바포메트 | 0,15% |
| 발키리 란드그리스 | 0,15% |
| 베스퍼 | 0,15% |
| 어쌔신크로스 에레메스 | 0,15% |
| 에드가 | 0,15% |
| 오시리스 | 0,15% |
| 오크 히어로 | 0,15% |
| 이프리트 | 0,15% |
| 죽은자의 주인 | 0,15% |
| 크툴라낙스 | 0,15% |
| 타락한 대신관 히밤 | 0,15% |
| 터틀 제네럴 | 0,15% |
| 화이트스미스 하워드 | 0,15% |
| 흑사왕 | 0,15% |
| 그룸 언더 나이트 | 0,10% |
| 다크 로드 | 0,10% |
| 도플갱어 | 0,10% |
| 드라큘라 | 0,10% |
| 로드나이트 세이렌 | 0,10% |
| 미스트레스 | 0,10% |
| 바포메트 | 0,10% |
| 발키리 란드그리스 | 0,10% |
| 베스퍼 | 0,10% |
| 어쌔신크로스 에레메스 | 0,10% |
| 에드가 | 0,10% |
| 오시리스 | 0,10% |
| 오크 히어로 | 0,10% |
| 이프리트 | 0,10% |
| 죽은자의 주인 | 0,10% |
| 크툴라낙스 | 0,10% |
| 타락한 대신관 히밤 | 0,10% |
| 터틀 제네럴 | 0,10% |
| 화이트스미스 하워드 | 0,10% |
| 흑사왕 | 0,10% |
| 그룸 언더 나이트 | 0,05% |
| 다크 로드 | 0,05% |
| 도플갱어 | 0,05% |
| 드라큘라 | 0,05% |
| 로드나이트 세이렌 | 0,05% |
| 미스트레스 | 0,05% |
| 바포메트 | 0,05% |
| 발키리 란드그리스 | 0,05% |
| 베스퍼 | 0,05% |
| 어쌔신크로스 에레메스 | 0,05% |
| 에드가 | 0,05% |
| 오시리스 | 0,05% |
| 오크 히어로 | 0,05% |
| 이프리트 | 0,05% |
| 죽은자의 주인 | 0,05% |
| 크툴라낙스 | 0,05% |
| 타락한 대신관 히밤 | 0,05% |
| 터틀 제네럴 | 0,05% |
| 화이트스미스 하워드 | 0,05% |
| 흑사왕 | 0,05% |
| 그룸 언더 나이트 | 0,01% |
| 그룸 언더 나이트 | 0,01% |
| 그룸 언더 나이트 | 0,01% |
| 다크 로드 | 0,01% |
| 다크 로드 | 0,01% |
| 다크 로드 | 0,01% |
| 도플갱어 | 0,01% |
| 도플갱어 | 0,01% |
| 도플갱어 | 0,01% |
| 드라큘라 | 0,01% |
| 드라큘라 | 0,01% |
| 드라큘라 | 0,01% |
| 로드나이트 세이렌 | 0,01% |
| 로드나이트 세이렌 | 0,01% |
| 로드나이트 세이렌 | 0,01% |
| 미스트레스 | 0,01% |
| 미스트레스 | 0,01% |
| 미스트레스 | 0,01% |
| 바포메트 | 0,01% |
| 바포메트 | 0,01% |
| 바포메트 | 0,01% |
| 발키리 란드그리스 | 0,01% |
| 발키리 란드그리스 | 0,01% |
| 발키리 란드그리스 | 0,01% |
| 베스퍼 | 0,01% |
| 베스퍼 | 0,01% |
| 베스퍼 | 0,01% |
| 어쌔신크로스 에레메스 | 0,01% |
| 어쌔신크로스 에레메스 | 0,01% |
| 어쌔신크로스 에레메스 | 0,01% |
| 에드가 | 0,01% |
| 에드가 | 0,01% |
| 에드가 | 0,01% |
| 오시리스 | 0,01% |
| 오시리스 | 0,01% |
| 오시리스 | 0,01% |
| 오크 히어로 | 0,01% |
| 오크 히어로 | 0,01% |
| 오크 히어로 | 0,01% |
| 이프리트 | 0,01% |
| 이프리트 | 0,01% |
| 이프리트 | 0,01% |
| 죽은자의 주인 | 0,01% |
| 죽은자의 주인 | 0,01% |
| 죽은자의 주인 | 0,01% |
| 크툴라낙스 | 0,01% |
| 크툴라낙스 | 0,01% |
| 크툴라낙스 | 0,01% |
| 타락한 대신관 히밤 | 0,01% |
| 타락한 대신관 히밤 | 0,01% |
| 타락한 대신관 히밤 | 0,01% |
| 터틀 제네럴 | 0,01% |
| 터틀 제네럴 | 0,01% |
| 터틀 제네럴 | 0,01% |
| 화이트스미스 하워드 | 0,01% |
| 화이트스미스 하워드 | 0,01% |
| 화이트스미스 하워드 | 0,01% |
| 흑사왕 | 0,01% |
| 흑사왕 | 0,01% |
| 흑사왕 | 0,01% |
Em 2 caixas
| Caixa | Chance |
|---|---|
| Item 12037 | não confirmada — Esta caixa não está no cliente do jogo, e a porcentagem do Divine Pride para caixa não é a chance real. |
| Item 14440 | não confirmada — Esta caixa não está no cliente do jogo, e a porcentagem do Divine Pride para caixa não é a chance real. |