Guilda dos Mercenários: sem monstros, 121 NPCs
in_moc_16 Nenhum monstro listado neste mapa na base.
Guilda dos Mercenários
in_moc_16Guilda dos Mercenários
fonte: cliente do jogo, patch de 01/10/2026
- Código
- in_moc_16
- NPCs
- 121
- Monstros
- 0
Conferido em 03/10/2026
Monstros do mapa
Nenhum monstro com dados de spawn neste mapa. Mapas de cidade normalmente não têm monstros. Se este mapa deveria ter, o dado ainda não foi coletado.
NPCs e pontos citados
7 pontos| Ponto | Coordenada |
|---|---|
| MercenárioCitado em: Novas habilidades: Gatunos e evoluções | /navi in_moc_16 14/27 |
| MercenárioCitado em: Mudança de Classe: Mercenários | /navi in_moc_16 19/33 |
| Mercador SepulcralCitado em: Novas habilidades: Gatunos e evoluções | /navi in_moc_16 22/20 |
| MercenáriaCitado em: Novas habilidades: Gatunos e evoluções | /navi in_moc_16 23/27 |
| Líder da GuildaCitado em: Mudança de Classe: Mercenários | /navi in_moc_16 149/80 |
| ponto sem nome na fonteCitado em: Classes | /navi in_moc_16 14/21 |
| ponto sem nome na fonteCitado em: Mudança de Classe: Mercenários | /navi in_moc_16 89/98 |
Coordenadas de todas as páginas da Browiki que citam este mapa. O nome vem do texto da fonte (a conferir no jogo); sem nome, fica a página que cita o ponto.
NPCs (19)
| NPC | Coord. | Comando |
|---|---|---|
| [Bastit] | 156, 81 | /navi in_moc_16 156/81 |
| [Dante] | 156, 77 | /navi in_moc_16 156/77 |
| [Gayle Maroubitz] | 156, 75 | /navi in_moc_16 156/75 |
| [Kain] | 156, 85 | /navi in_moc_16 156/85 |
| [Kakashi] | 156, 87 | /navi in_moc_16 156/87 |
| [Ninguém] | 156, 83 | /navi in_moc_16 156/83 |
| [Supervisor] | 156, 79 | /navi in_moc_16 156/79 |
| Assassino | 14, 27 | /navi in_moc_16 14/27 |
| Assassino | 23, 27 | /navi in_moc_16 23/27 |
| Assistente do Líder | 186, 81 | /navi in_moc_16 186/81 |
| Bastit | 87, 48 | /navi in_moc_16 87/48 |
| Dante | 89, 98 | /navi in_moc_16 89/98 |
| Guia de Teste | 21, 168 | /navi in_moc_16 21/168 |
| Líder da Guilda | 149, 80 | /navi in_moc_16 149/80 |
| Mercador Sombrio · mercador | 22, 20 | /navi in_moc_16 22/20 |
| Mercenário | 19, 33 | /navi in_moc_16 19/33 |
| Mercenário | 25, 90 | /navi in_moc_16 25/90 |
| Sussurro de Valquíria | 14, 21 | /navi in_moc_16 14/21 |
| Valerie | 17, 33 | /navi in_moc_16 17/33 |
Cole no chat do jogo para marcar o caminho até o NPC.
Ver 19 NPCsfonte: cliente do jogo, patch de 01/10/2026
Saídas (1)
| Destino | Coord. | Chegada |
|---|---|---|
| Deserto de Sograt (16) | 18, 8 | 205, 291 |
fonte: cliente do jogo, patch de 01/10/2026