Pirâmide (1): 3 monstros, 4 NPCs
moc_pryd01 3 monstros têm spawn coletado (101 unid.).
Pirâmide (1)
moc_pryd01Pirâmide (1)
- Código
- moc_pryd01
- NPCs
- 4
- Monstros
- 3
- Com spawn coletado
- 3
- Unidades
- 101
Conferido em 03/10/2026
Monstros: 3
101 unidades no total| Monstro | Nível | Elemento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Familiar | 24 | Sombrio 1 | 72 unid. · 1 grupo |
| Poporing | 30 | Veneno 1 | 28 unid. · 1 grupo |
| Elusive Familiar | 24 | Sombrio 1 | 1 unid. · 1 grupo |
Loot do mapa: 14 itens
| Item | Melhor chance | De |
|---|---|---|
| Dente de Morcego | 100,00% | Elusive Familiar +1 monstro |
| Muco Pegajoso | 60,00% | Poporing |
| Asa de Mosca | 25,00% | Elusive Familiar +2 monstros |
| Erva Vermelha | 17,50% | Elusive Familiar +1 monstro |
| Erva Verde | 10,00% | Poporing |
| Garleta | 10,00% | Poporing |
| Uvas | 2,50% | Elusive Familiar +2 monstros |
| Maçã | 1,25% | Poporing |
| Poção da Concentração | 1,25% | Elusive Familiar +1 monstro |
| Alfanje [4] | 0,50% | Elusive Familiar +1 monstro |
| Laço [1] | 0,40% | Elusive Familiar +1 monstro |
| Main Gauche [3] | 0,20% | Poporing |
| Carta Poporing | 0,10% | Poporing |
| Carta Familiar | 0,05% | Elusive Familiar +1 monstro |
Somado dos drops de 3 de 3 monstros do mapa (os que já estão na base). Não inclui drops de MVP.
Ver os 14 itens