Labirinto de Oz (1): 3 monstros
oz_dun01 3 monstros têm spawn coletado (145 unid.).
Labirinto de Oz (1)
oz_dun01Labirinto de Oz (1)
- Código
- oz_dun01
- Monstros
- 3
- Com spawn coletado
- 3
- Unidades
- 145
Conferido em 03/10/2026
Monstros: 3
145 unidades no totalLoot do mapa: 12 itens
| Item | Melhor chance | De |
|---|---|---|
| Muco Pegajoso | 20,00% | Rakehand |
| Coração Incandescente | 15,00% | Spark |
| Ova de Sapo | 10,00% | Ash Toad |
| Lenha em Brasa | 9,00% | Spark |
| Pata Pegajosa | 5,00% | Ash Toad |
| Pedra Pome | 2,50% | Ash Toad |
| Pó Negro | 1,50% | Rakehand |
| Minério de Sombridecon | 1,20% | Ash Toad +2 monstros |
| Minério de Zelunium | 1,20% | Ash Toad +2 monstros |
| Carta Faísca | 0,01% | Spark |
| Carta Mão de Garras | 0,01% | Rakehand |
| Carta Sapo Cinzento | 0,01% | Ash Toad |
Somado dos drops de 3 de 3 monstros do mapa (os que já estão na base). Não inclui drops de MVP.
Ver os 12 itensNPCs e pontos citados
10 pontos| Ponto | Coordenada |
|---|---|
| CordaCitado em: Caminho da Oração | /navi oz_dun01 28/190 |
| Caminho ÍngremeCitado em: Caminho da Oração | /navi oz_dun01 65/189 |
| SantuárioCitado em: Caminho da Oração | /navi oz_dun01 226/118 |
| HorimCitado em: Caminho da Oração | /navi oz_dun01 285/170 |
| ponto sem nome na fonteCitado em: Caminho da Oração | /navi oz_dun01 26/184 |
| ponto sem nome na fonteCitado em: Caminho da Oração | /navi oz_dun01 100/92 |
| ponto sem nome na fonteCitado em: Caminho da Oração | /navi oz_dun01 110/37 |
| ponto sem nome na fonteCitado em: Caminho da Oração | /navi oz_dun01 111/96 |
| ponto sem nome na fonteCitado em: Caminho da Oração | /navi oz_dun01 134/56 |
| ponto sem nome na fonteCitado em: Caminho da Oração | /navi oz_dun01 223/116 |
Coordenadas de todas as páginas da Browiki que citam este mapa. O nome vem do texto da fonte (a conferir no jogo); sem nome, fica a página que cita o ponto.
Ver todas (10)