Feudo do Bosque Celestial: sem monstros, 33 NPCs
pay_gld Nenhum monstro listado neste mapa na base.
Feudo do Bosque Celestial
pay_gldFeudo do Bosque Celestial
fonte: cliente do jogo, patch de 01/10/2026
- Código
- pay_gld
- NPCs
- 33
- Monstros
- 0
Conferido em 03/10/2026
Monstros do mapa
Nenhum monstro com dados de spawn neste mapa. Mapas de cidade normalmente não têm monstros. Se este mapa deveria ter, o dado ainda não foi coletado.
NPCs e pontos citados
2 pontos| Ponto | Coordenada |
|---|---|
| ponto sem nome na fonteCitado em: Caça no Calabouço | /navi pay_gld 198/178 |
| ponto sem nome na fonteCitado em: Guerra do Emperium | /navi pay_gld 206/189 |
Coordenadas de todas as páginas da Browiki que citam este mapa. O nome vem do texto da fonte (a conferir no jogo); sem nome, fica a página que cita o ponto.
NPCs (24)
| NPC | Coord. | Comando |
|---|---|---|
| Agente do Armazém | 301, 185 | /navi pay_gld 301/185 |
| Clique em MeowMeow-GX | 196, 176 | /navi pay_gld 196/176 |
| Dokaebi | 91, 239 | /navi pay_gld 91/239 |
| Dokaebi | 110, 233 | /navi pay_gld 110/233 |
| Dokaebi | 116, 233 | /navi pay_gld 116/233 |
| Dokaebi | 125, 236 | /navi pay_gld 125/236 |
| Gerente do Portal | 206, 189 | /navi pay_gld 206/189 |
| Guirin | 321, 289 | /navi pay_gld 321/289 |
| Guirin | 321, 298 | /navi pay_gld 321/298 |
| Guirin | 327, 304 | /navi pay_gld 327/304 |
| Guirin | 333, 254 | /navi pay_gld 333/254 |
| Gumiho | 187, 294 | /navi pay_gld 187/294 |
| Gumiho | 190, 277 | /navi pay_gld 190/277 |
| Gumiho | 199, 268 | /navi pay_gld 199/268 |
| Gumiho | 208, 268 | /navi pay_gld 208/268 |
| Haetae | 133, 151 | /navi pay_gld 133/151 |
| Haetae | 137, 160 | /navi pay_gld 137/160 |
| Haetae | 143, 160 | /navi pay_gld 143/160 |
| Haetae | 153, 166 | /navi pay_gld 153/166 |
| Instrutor: Bosque Celestial | 198, 178 | /navi pay_gld 198/178 |
| Uturi | 271, 163 | /navi pay_gld 271/163 |
| Uturi | 291, 135 | /navi pay_gld 291/135 |
| Uturi | 292, 112 | /navi pay_gld 292/112 |
| Uturi | 292, 120 | /navi pay_gld 292/120 |
Cole no chat do jogo para marcar o caminho até o NPC.
Ver 24 NPCsfonte: cliente do jogo, patch de 01/10/2026
Saídas (2)
| Destino | Coord. | Chegada |
|---|---|---|
| Deserto de Sograt (2) | 16, 276 | 374, 272 |
| Payon | 374, 149 | 19, 143 |
fonte: cliente do jogo, patch de 01/10/2026