Calabouço de Castelo: 5 monstros, 6 NPCs
schg_dun01 5 monstros têm spawn coletado (95 unid.).
Calabouço de Castelo
schg_dun01Calabouço de Castelo
- Código
- schg_dun01
- NPCs
- 6
- Monstros
- 5
- Com spawn coletado
- 5
- Unidades
- 95
Conferido em 03/10/2026
Guia do mapa
- Região
- Juno · República de Schwartzwald
Monstros: 5
95 unidades no total| Monstro | Nível | Elemento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Hell Apocalips | 121 | Neutro 3 | 27 unid. · 1 grupo |
| Zakudam | 115 | Neutro 3 | 27 unid. · 1 grupo |
| Cobalt Mineral | 113 | Neutro 2 | 20 unid. · 1 grupo |
| Heavy Metaling | 107 | Neutro 1 | 20 unid. · 1 grupo |
| Elusive Zakudam | 115 | Neutro 3 | 1 unid. · 1 grupo |
Loot do mapa: 28 itens
| Item | Melhor chance | De |
|---|---|---|
| Parafuso Enferrujado | 100,00% | Elusive Zakudam +2 monstros |
| Pedaço de Metal | 26,68% | Hell Apocalips |
| Jubileu | 25,00% | Heavy Metaling |
| Tubo Flexível | 20,00% | Heavy Metaling |
| Fragmento de Cristal | 15,00% | Cobalt Mineral |
| Aço | 12,50% | Hell Apocalips +2 monstros |
| Fragmento Misterioso | 12,00% | Hell Apocalips |
| Engrenagem | 11,00% | Hell Apocalips |
| Elunium | 5,00% | Elusive Zakudam +2 monstros |
| Jellopy Tamanho Família | 5,00% | Heavy Metaling |
| Minério de Ferro | 5,00% | Heavy Metaling |
| Oridecon | 5,00% | Elusive Zakudam +2 monstros |
| Emveretarcon | 4,00% | Cobalt Mineral |
| Ferro | 2,50% | Heavy Metaling |
| Topázio | 2,50% | Cobalt Mineral |
| Gema Amarela | 0,50% | Cobalt Mineral |
| Malha Aprimorada [1] | 0,25% | Elusive Zakudam +1 monstro |
| Guardião da Passagem | 0,15% | Elusive Zakudam +1 monstro |
| Leão-de-Chácara | 0,15% | Elusive Zakudam +1 monstro |
| Armadura Vital [1] | 0,05% | Hell Apocalips |
| Carta Zakudam | 0,05% | Elusive Zakudam +1 monstro |
| Adaga do Perseguidor [3] | 0,03% | Heavy Metaling |
| Espada Elemental [3] | 0,03% | Cobalt Mineral |
| Pilares [1] | 0,02% | Hell Apocalips |
| Carta Apocalipse Infernal | 0,01% | Hell Apocalips |
| Carta Cobalto | 0,01% | Cobalt Mineral |
| Carta Heavy Metaling | 0,01% | Heavy Metaling |
| Ouro | 0,01% | Cobalt Mineral |
Somado dos drops de 5 de 5 monstros do mapa (os que já estão na base). Não inclui drops de MVP.
Ver os 28 itensNPCs e pontos citados
1 ponto| Ponto | Coordenada |
|---|---|
| ponto sem nome na fonteCitado em: Tesouro do Anão | /navi schg_dun01 194/148 |
Coordenadas de todas as páginas da Browiki que citam este mapa. O nome vem do texto da fonte (a conferir no jogo); sem nome, fica a página que cita o ponto.
Mudanças registradas
1 mudança| Campo | Antes | Depois | Data |
|---|---|---|---|
| Nome | Subterranean Guild Dungeon | Calabouço de Castelo | 03/10/2026 |