Poring: nível 1, Água 1, aparece em 10 mapas
Normal · Planta · Médio. Dropa 8 itens.
Poring
ID 1002
Poring
- Nível
- 1
- HP
- 55
- Raça
- Planta
- Tamanho
- Médio
- Elemento
- Água 1
- Classe
- Normal
- Hit para 100%
- 202
- Flee para 95%
- 177
- EXP base
- 150
- EXP de classe
- 40
- Ataque
- 7 – 8
- Ataque mágico
- 1 – 2
- DEF
- 2
- DEF mágica
- 5
- RES
- 0
- MRES
- 0
- Alcance
- 1
- Velocidade
- 2,5
- ASPD
- 1,49
- STR
- 6
- AGI
- 1
- VIT
- 1
- INT
- 0
- DEX
- 6
- LUK
- 5
Comportamento (IA)
- Pega itens do chão
Conferido em 03/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: 100% — dano normal
- Fogo: 90% — resiste
- Sagrado: 100% — dano normal
- Vento: 150% — sofre dano extra
- Terra: 100% — dano normal
- Fantasma: 100% — dano normal
- Água: 25% — resiste
- Veneno: 150% — sofre dano extra
- Morto-vivo: 100% — dano normal
- Neutro: 100% — dano normal
Drops: 8 itens
melhor chance: 70,00%| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | Jellopy | 70,00% | |
| 2 | Faca [4] | 1,00% | |
| 3 | Muco Pegajoso | 4,00% | |
| 4 | Maçã | 10,00% | |
| 5 | Asa de Mosca | 5,00% | |
| 6 | Maçã | 1,50% | |
| 7 | Maçã Verde | 0,20% | |
| 8 | Carta Poring | 0,20% |
Este item aparece mais de uma vez na lista de drops — são entradas distintas no jogo.
Onde aparece
10 mapas · 311 unid.| Mapa | Qtd. | Grupos | Respawn |
|---|---|---|---|
| Arredores de Prontera (8) prt_fild08 | 87 | 6 |
|
| Arredores de Prontera (1) prt_fild01 | 42 | 1 |
|
| Floresta de Payon (1) pay_fild01 | 38 | 1 |
|
| Arredores de Geffen gef_fild00 | 34 | 1 |
|
| Arredores de Prontera (6) prt_fild06 | 32 | 1 |
|
| Floresta de Payon (3) pay_fild03 | 25 | 1 |
|
| Ponte Oeste gef_fild07 | 20 | 1 |
|
| Floresta de Payon (4) pay_fild04 | 16 | 1 |
|
| Depósito xmas_dun01 | 12 | 1 |
|
| Labirinto da Floresta prt_maze01 | 5 | 1 |
|
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 150 | 40 |
| 2 | 100% | 150 | 40 |
| 7 | 95% | 142 | 38 |
| 12 | 90% | 135 | 36 |
| 17 | 85% | 127 | 34 |
| 22 | 60% | 90 | 24 |
| 27 | 35% | 52 | 14 |
| 32 | 10% | 15 | 4 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.