Fabre: nível 6, Terra 1, aparece em 9 mapas
Normal · Inseto · Pequeno. Dropa 8 itens.
Fabre
ID 1007
Fabre
- Nível
- 6
- HP
- 59
- Raça
- Inseto
- Tamanho
- Pequeno
- Elemento
- Terra 1
- Classe
- Normal
- Hit para 100%
- 211
- Flee para 95%
- 188
- EXP base
- 158
- EXP de classe
- 65
- Ataque
- 18 – 19
- Ataque mágico
- 13 – 14
- DEF
- 24
- DEF mágica
- 0
- RES
- 0
- MRES
- 0
- Alcance
- 1
- Velocidade
- 2,5
- ASPD
- 1,49
- STR
- 12
- AGI
- 5
- VIT
- 5
- INT
- 5
- DEX
- 12
- LUK
- 5
Comportamento (IA)
- Normal
Conferido em 03/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: 100% — dano normal
- Fogo: 150% — sofre dano extra
- Sagrado: 100% — dano normal
- Vento: 90% — resiste
- Terra: 25% — resiste
- Fantasma: 100% — dano normal
- Água: 100% — dano normal
- Veneno: 150% — sofre dano extra
- Morto-vivo: 100% — dano normal
- Neutro: 100% — dano normal
Drops: 8 itens
melhor chance: 70,00%| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | Felpa | 70,00% | |
| 2 | Pluma | 10,00% | |
| 3 | Clava [4] | 0,80% | |
| 4 | Asa de Mosca | 5,00% | |
| 5 | Erva Verde | 30,00% | |
| 6 | Trevo | 10,00% | |
| 7 | Clava [3] | 2,00% | |
| 8 | Carta Fabre | 0,20% |
Onde aparece
9 mapas · 520 unid.| Mapa | Qtd. | Grupos | Respawn |
|---|---|---|---|
| Arredores de Prontera (6) prt_fild06 | 149 | 1 |
|
| Floresta de Payon (3) pay_fild03 | 130 | 1 |
|
| Arredores de Prontera (8) prt_fild08 | 77 | 6 |
|
| Arredores de Prontera (1) prt_fild01 | 42 | 1 |
|
| Floresta de Payon (1) pay_fild01 | 38 | 1 |
|
| Arredores de Geffen gef_fild00 | 34 | 1 |
|
| Ponte Norte gef_fild04 | 25 | 1 |
|
| Ponte Oeste gef_fild07 | 20 | 1 |
|
| Labirinto da Floresta prt_maze01 | 5 | 1 |
|
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 115% | 181 | 74 |
| 2 | 110% | 173 | 71 |
| 3 | 105% | 165 | 68 |
| 6 | 100% | 158 | 65 |
| 7 | 100% | 158 | 65 |
| 12 | 95% | 150 | 61 |
| 17 | 90% | 142 | 58 |
| 22 | 85% | 134 | 55 |
| 27 | 60% | 94 | 39 |
| 32 | 35% | 55 | 22 |
| 37 | 10% | 15 | 6 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.