Dark Willow: nível 38, Terra 1, sem spawn registrado
Normal · Planta · Médio. Dropa 8 itens.
Dark Willow
ID 20101
Dark Willow
- Nível
- 38
- HP
- 1.325
- Raça
- Planta
- Tamanho
- Médio
- Elemento
- Terra 1
- Classe
- Normal
- Hit para 100%
- 275
- Flee para 95%
- 268
- EXP base
- 663
- EXP de classe
- 332
- Ataque
- 138 – 175
- Ataque mágico
- 146 – 187
- DEF
- 76
- DEF mágica
- 4
- RES
- 0
- MRES
- 0
- Alcance
- 1
- Velocidade
- 6,67
- ASPD
- 1,49
- STR
- 27
- AGI
- 37
- VIT
- 15
- INT
- 62
- DEX
- 60
- LUK
- 27
Conferido em 02/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: 100% — dano normal
- Fogo: 150% — sofre dano extra
- Sagrado: 100% — dano normal
- Vento: 90% — resiste
- Terra: 25% — resiste
- Fantasma: 100% — dano normal
- Água: 100% — dano normal
- Veneno: 150% — sofre dano extra
- Morto-vivo: 100% — dano normal
- Neutro: 100% — dano normal
Drops: 8 itens
melhor chance: 25,00%| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | Item 16079 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | 2,00% | |
| 2 | Item 15271 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | 2,00% | |
| 3 | Item 13484 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | 2,00% | |
| 4 | Item 16078 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | 2,00% | |
| 5 | Item 26123 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | 2,00% | |
| 6 | Resina | 25,00% | |
| 7 | Minério de Elunium | 0,50% | |
| 8 | Galho Seco | 0,20% |
Onde aparece
Nenhum spawn registrado na base. Pode ser monstro de evento, de instância ou invocado por outro.
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 22 | 40% | 265 | 132 |
| 23 | 115% | 762 | 381 |
| 24 | 120% | 795 | 398 |
| 25 | 125% | 828 | 415 |
| 26 | 130% | 861 | 431 |
| 27 | 135% | 895 | 448 |
| 28 | 140% | 928 | 464 |
| 29 | 135% | 895 | 448 |
| 30 | 130% | 861 | 431 |
| 31 | 125% | 828 | 415 |
| 32 | 120% | 795 | 398 |
| 33 | 115% | 762 | 381 |
| 34 | 110% | 729 | 365 |
| 35 | 105% | 696 | 348 |
| 38 | 100% | 663 | 332 |
| 39 | 100% | 663 | 332 |
| 44 | 95% | 629 | 315 |
| 49 | 90% | 596 | 298 |
| 54 | 85% | 563 | 282 |
| 59 | 60% | 397 | 199 |
| 64 | 35% | 232 | 116 |
| 69 | 10% | 66 | 33 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.