Abysmal Marse: nível 149, Água 2, aparece em 1 mapa
Normal · Peixe · Pequeno. Dropa 8 itens.
Abysmal Marse
ID 20804
Abysmal Marse
- Nível
- 149
- HP
- 335.141
- Raça
- Peixe
- Tamanho
- Pequeno
- Elemento
- Água 2
- Classe
- Normal
- Hit para 100%
- 409
- Flee para 95%
- 439
- EXP base
- 30.163
- EXP de classe
- 21.114
- Ataque
- 2.588 – 3.729
- Ataque mágico
- 530 – 781
- DEF
- 288
- DEF mágica
- 100
- RES
- 0
- MRES
- 0
- Alcance
- 1
- Velocidade
- 3,7
- ASPD
- 0,66
- STR
- 159
- AGI
- 60
- VIT
- 135
- INT
- 90
- DEX
- 120
- LUK
- 60
Comportamento (IA)
- Aggressive
- Change target
Conferido em 03/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: 100% — dano normal
- Fogo: 80% — resiste
- Sagrado: 100% — dano normal
- Vento: 175% — sofre dano extra
- Terra: 100% — dano normal
- Fantasma: 100% — dano normal
- Água: imune
- Veneno: 150% — sofre dano extra
- Morto-vivo: 100% — dano normal
- Neutro: 100% — dano normal
Drops: 8 itens
melhor chance: 25,00%| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | | 25,00% | |
| 2 | | 10,00% | |
| 3 | | 0,10% | |
| 4 | | 0,05% | |
| 5 | | 0,06% | |
| 6 | | 10,00% | |
| 7 | | 2,50% | |
| 8 | | 0,01% |
Onde aparece
1 mapa · 45 unid.| Mapa | Qtd. | Grupos | Respawn |
|---|---|---|---|
| Ilusão Submarina (1) iz_d04_i | 45 | 1 |
|
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 133 | 40% | 12.065 | 8.445 |
| 134 | 115% | 34.687 | 24.281 |
| 135 | 120% | 36.195 | 25.336 |
| 136 | 125% | 37.703 | 26.392 |
| 137 | 130% | 39.211 | 27.448 |
| 138 | 135% | 40.720 | 28.503 |
| 139 | 140% | 42.228 | 29.559 |
| 140 | 135% | 40.720 | 28.503 |
| 141 | 130% | 39.211 | 27.448 |
| 142 | 125% | 37.703 | 26.392 |
| 143 | 120% | 36.195 | 25.336 |
| 144 | 115% | 34.687 | 24.281 |
| 145 | 110% | 33.179 | 23.225 |
| 146 | 105% | 31.671 | 22.169 |
| 149 | 100% | 30.163 | 21.114 |
| 150 | 100% | 30.163 | 21.114 |
| 155 | 95% | 28.654 | 20.058 |
| 160 | 90% | 27.146 | 19.002 |
| 165 | 85% | 25.638 | 17.946 |
| 170 | 60% | 18.097 | 12.668 |
| 175 | 35% | 10.557 | 7.389 |
| 180 | 10% | 3.016 | 2.111 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.
Mudanças registradas
1 mudança| Campo | Antes | Depois | Data |
|---|---|---|---|
| Nome de origem do spawn em Ilusão Submarina (1) (não exibido) | — | — | 03/10/2026 |