Intrepid Giearth: nível 168, Sombrio 3, aparece em 1 mapa
Normal · Demônio · Pequeno. Dropa 8 itens.
Intrepid Giearth
ID 21392
Intrepid Giearth
- Nível
- 168
- HP
- 864.988
- Raça
- Demônio
- Tamanho
- Pequeno
- Elemento
- Sombrio 3
- Classe
- Normal
- Hit para 100%
- 465
- Flee para 95%
- 432
- EXP base
- 81.566
- EXP de classe
- 61.655
- Ataque
- 4.292 – 6.274
- Ataque mágico
- 664 – 1.000
- DEF
- 223
- DEF mágica
- 21
- RES
- 0
- MRES
- 0
- Alcance
- 1
- Velocidade
- 4
- ASPD
- 0,77
- STR
- 160
- AGI
- 97
- VIT
- 155
- INT
- 104
- DEX
- 94
- LUK
- 111
Comportamento (IA)
- Aggressive
- Change target
- Change target on attack
Conferido em 03/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: imune
- Fogo: 100% — dano normal
- Sagrado: 175% — sofre dano extra
- Vento: 100% — dano normal
- Terra: 100% — dano normal
- Fantasma: 70% — resiste
- Água: 100% — dano normal
- Veneno: 50% — resiste
- Morto-vivo: imune
- Neutro: 100% — dano normal
Drops: 8 itens
melhor chance: 40,00%| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | Cajado de Espinhos da Escuridão | 0,05% | |
| 2 | Chapéu de Giearth | 7,50% | |
| 3 | Pá de Mineiro | 8,50% | |
| 4 | Carvão | 2,00% | |
| 5 | Bigode de Anão Ancião | 40,00% | |
| 6 | Areia Ressecada | 20,00% | |
| 7 | Pele de Formiga | 20,00% | |
| 8 | Carta Giearth Intrépido | 0,01% |
Onde aparece
1 mapa · 15 unid.| Mapa | Qtd. | Grupos | Respawn |
|---|---|---|---|
| Jardim da Percep??o ant_d02_i | 15 | 1 |
|
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 152 | 40% | 32.626 | 24.662 |
| 153 | 115% | 93.800 | 70.903 |
| 154 | 120% | 97.879 | 73.986 |
| 155 | 125% | 101.957 | 77.068 |
| 156 | 130% | 106.035 | 80.151 |
| 157 | 135% | 110.114 | 83.234 |
| 158 | 140% | 114.192 | 86.317 |
| 159 | 135% | 110.114 | 83.234 |
| 160 | 130% | 106.035 | 80.151 |
| 161 | 125% | 101.957 | 77.068 |
| 162 | 120% | 97.879 | 73.986 |
| 163 | 115% | 93.800 | 70.903 |
| 164 | 110% | 89.722 | 67.820 |
| 165 | 105% | 85.644 | 64.737 |
| 168 | 100% | 81.566 | 61.655 |
| 169 | 100% | 81.566 | 61.655 |
| 174 | 95% | 77.487 | 58.572 |
| 179 | 90% | 73.409 | 55.489 |
| 184 | 85% | 69.331 | 52.406 |
| 189 | 60% | 48.939 | 36.993 |
| 194 | 35% | 28.548 | 21.579 |
| 199 | 10% | 8.156 | 6.165 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.
Mudanças registradas
1 mudança| Campo | Antes | Depois | Data |
|---|---|---|---|
| Nome de origem do spawn em Jardim da Percep??o (não exibido) | — | — | 03/10/2026 |