Uni-horn Scaraba: nível 130, Terra 1, aparece em 1 mapa
Chefe · Inseto · Pequeno. Dropa 8 itens.
Uni-horn Scaraba
ID 2161
Uni-horn Scaraba
- Nível
- 130
- HP
- 204.400
- Raça
- Inseto
- Tamanho
- Pequeno
- Elemento
- Terra 1
- Classe
- Chefe
- Hit para 100%
- 439
- Flee para 95%
- 411
- EXP base
- 8.940
- EXP de classe
- 8.824
- Ataque
- 1.230 – 1.738
- Ataque mágico
- 574 – 928
- DEF
- 135
- DEF mágica
- 10
- RES
- 0
- MRES
- 0
- Alcance
- 1
- Velocidade
- 5
- ASPD
- 1,49
- STR
- 84
- AGI
- 109
- VIT
- 115
- INT
- 31
- DEX
- 111
- LUK
- 53
Comportamento (IA)
- Aggressive
- Change target on attack
Conferido em 03/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: 100% — dano normal
- Fogo: 150% — sofre dano extra
- Sagrado: 100% — dano normal
- Vento: 90% — resiste
- Terra: 25% — resiste
- Fantasma: 100% — dano normal
- Água: 100% — dano normal
- Veneno: 150% — sofre dano extra
- Morto-vivo: 100% — dano normal
- Neutro: 100% — dano normal
Drops: 8 itens
melhor chance: 32,50%| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmo Chifre Único | 32,50% | |
| 2 | Lança Imperial [1] | 0,05% | |
| 3 | Runa Bruta Antiga | 0,50% | |
| 4 | Galho Antigo | 0,50% | |
| 5 | Vida Verdejante | 0,50% | |
| 6 | Velha Caixa Roxa | 0,05% | |
| 7 | Máscara Embrulhada | 0,05% | |
| 8 | Carta Scaraba Dourado | 0,01% |
Onde aparece
1 mapa · 30 unid.| Mapa | Qtd. | Grupos | Respawn |
|---|---|---|---|
| Modo Pesadelo dic_dun03 | 30 | 1 |
|
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 114 | 40% | 3.576 | 3.529 |
| 115 | 115% | 10.281 | 10.147 |
| 116 | 120% | 10.728 | 10.588 |
| 117 | 125% | 11.175 | 11.030 |
| 118 | 130% | 11.622 | 11.471 |
| 119 | 135% | 12.069 | 11.912 |
| 120 | 140% | 12.516 | 12.353 |
| 121 | 135% | 12.069 | 11.912 |
| 122 | 130% | 11.622 | 11.471 |
| 123 | 125% | 11.175 | 11.030 |
| 124 | 120% | 10.728 | 10.588 |
| 125 | 115% | 10.281 | 10.147 |
| 126 | 110% | 9.834 | 9.706 |
| 127 | 105% | 9.387 | 9.265 |
| 130 | 100% | 8.940 | 8.824 |
| 131 | 100% | 8.940 | 8.824 |
| 136 | 95% | 8.493 | 8.382 |
| 141 | 90% | 8.046 | 7.941 |
| 146 | 85% | 7.599 | 7.500 |
| 151 | 60% | 5.364 | 5.294 |
| 156 | 35% | 3.129 | 3.088 |
| 161 | 10% | 894 | 882 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.
Mudanças registradas
1 mudança| Campo | Antes | Depois | Data |
|---|---|---|---|
| Nome de origem do spawn em Modo Pesadelo (não exibido) | — | — | 03/10/2026 |