Antler Scaraba: nível 136, Terra 2, aparece em 1 mapa
Chefe · Inseto · Médio. Dropa 8 itens.
Antler Scaraba
ID 2163
Antler Scaraba
- Nível
- 136
- HP
- 250.400
- Raça
- Inseto
- Tamanho
- Médio
- Elemento
- Terra 2
- Classe
- Chefe
- Hit para 100%
- 395
- Flee para 95%
- 497
- EXP base
- 10.160
- EXP de classe
- 11.561
- Ataque
- 488 – 653
- Ataque mágico
- 2.592 – 4.519
- DEF
- 155
- DEF mágica
- 20
- RES
- 0
- MRES
- 0
- Alcance
- 1
- Velocidade
- 5
- ASPD
- 1,6
- STR
- 23
- AGI
- 59
- VIT
- 59
- INT
- 209
- DEX
- 191
- LUK
- 45
Comportamento (IA)
- Aggressive
- Change target on attack
Conferido em 03/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: 100% — dano normal
- Fogo: 175% — sofre dano extra
- Sagrado: 100% — dano normal
- Vento: 80% — resiste
- Terra: imune
- Fantasma: 100% — dano normal
- Água: 100% — dano normal
- Veneno: 150% — sofre dano extra
- Morto-vivo: 100% — dano normal
- Neutro: 100% — dano normal
Drops: 8 itens
melhor chance: 32,50%| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmo Discreto | 32,50% | |
| 2 | Flauta de Raiz [1] | 0,05% | |
| 3 | Runa Bruta Antiga | 0,50% | |
| 4 | Galho Antigo | 0,50% | |
| 5 | Vida Verdejante | 0,05% | |
| 6 | Velha Caixa Roxa | 0,05% | |
| 7 | Máscara Embrulhada | 0,05% | |
| 8 | Carta Scaraba Dourado | 0,01% |
Onde aparece
1 mapa · 40 unid.| Mapa | Qtd. | Grupos | Respawn |
|---|---|---|---|
| Modo Pesadelo dic_dun03 | 40 | 1 |
|
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 120 | 40% | 4.064 | 4.624 |
| 121 | 115% | 11.684 | 13.295 |
| 122 | 120% | 12.192 | 13.873 |
| 123 | 125% | 12.700 | 14.451 |
| 124 | 130% | 13.208 | 15.029 |
| 125 | 135% | 13.716 | 15.607 |
| 126 | 140% | 14.224 | 16.185 |
| 127 | 135% | 13.716 | 15.607 |
| 128 | 130% | 13.208 | 15.029 |
| 129 | 125% | 12.700 | 14.451 |
| 130 | 120% | 12.192 | 13.873 |
| 131 | 115% | 11.684 | 13.295 |
| 132 | 110% | 11.176 | 12.717 |
| 133 | 105% | 10.668 | 12.139 |
| 136 | 100% | 10.160 | 11.561 |
| 137 | 100% | 10.160 | 11.561 |
| 142 | 95% | 9.652 | 10.982 |
| 147 | 90% | 9.144 | 10.404 |
| 152 | 85% | 8.636 | 9.826 |
| 157 | 60% | 6.096 | 6.936 |
| 162 | 35% | 3.556 | 4.046 |
| 167 | 10% | 1.016 | 1.156 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.
Mudanças registradas
1 mudança| Campo | Antes | Depois | Data |
|---|---|---|---|
| Nome de origem do spawn em Modo Pesadelo (não exibido) | — | — | 03/10/2026 |