Red Eruma: nível 91, Água 2, aparece em 1 mapa
Normal · Peixe · Médio. Dropa 8 itens.
Red Eruma
ID 2197
Red Eruma
- Nível
- 91
- HP
- 8.029
- Raça
- Peixe
- Tamanho
- Médio
- Elemento
- Água 2
- Classe
- Normal
- Hit para 100%
- 381
- Flee para 95%
- 360
- EXP base
- 1.220
- EXP de classe
- 1.149
- Ataque
- 404 – 523
- Ataque mágico
- 315 – 489
- DEF
- 102
- DEF mágica
- 102
- RES
- 0
- MRES
- 0
- Alcance
- 1
- Velocidade
- 7,14
- ASPD
- 0,82
- STR
- 77
- AGI
- 90
- VIT
- 88
- INT
- 21
- DEX
- 99
- LUK
- 21
Comportamento (IA)
- Assist
- Change target on attack
Conferido em 03/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: 100% — dano normal
- Fogo: 80% — resiste
- Sagrado: 100% — dano normal
- Vento: 175% — sofre dano extra
- Terra: 100% — dano normal
- Fantasma: 100% — dano normal
- Água: imune
- Veneno: 150% — sofre dano extra
- Morto-vivo: 100% — dano normal
- Neutro: 100% — dano normal
Drops: 8 itens
melhor chance: 25,00%| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | Casco de Ostra | 25,00% | |
| 2 | Carne de Ostra | 10,00% | |
| 3 | Torrão de Areia | 15,00% | |
| 4 | Minério de Elunium | 0,50% | |
| 5 | Minério de Oridecon | 0,50% | |
| 6 | Velha Caixa Azul | 0,10% | |
| 7 | Lata Vencida | 7,00% | |
| 8 | Carta Eruma Vermelho | 0,01% |
Onde aparece
1 mapa · 60 unid.| Mapa | Qtd. | Grupos | Respawn |
|---|---|---|---|
| Área de Coral Estrelado mal_dun01 | 60 | 1 |
|
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 75 | 40% | 488 | 459 |
| 76 | 115% | 1.403 | 1.321 |
| 77 | 120% | 1.464 | 1.378 |
| 78 | 125% | 1.525 | 1.436 |
| 79 | 130% | 1.586 | 1.493 |
| 80 | 135% | 1.647 | 1.551 |
| 81 | 140% | 1.708 | 1.608 |
| 82 | 135% | 1.647 | 1.551 |
| 83 | 130% | 1.586 | 1.493 |
| 84 | 125% | 1.525 | 1.436 |
| 85 | 120% | 1.464 | 1.378 |
| 86 | 115% | 1.403 | 1.321 |
| 87 | 110% | 1.342 | 1.263 |
| 88 | 105% | 1.281 | 1.206 |
| 91 | 100% | 1.220 | 1.149 |
| 92 | 100% | 1.220 | 1.149 |
| 97 | 95% | 1.159 | 1.091 |
| 102 | 90% | 1.098 | 1.034 |
| 107 | 85% | 1.037 | 976 |
| 112 | 60% | 732 | 689 |
| 117 | 35% | 427 | 402 |
| 122 | 10% | 122 | 114 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.
Mudanças registradas
1 mudança| Campo | Antes | Depois | Data |
|---|---|---|---|
| Nome de origem do spawn em Área de Coral Estrelado (não exibido) | — | — | 03/10/2026 |