Lasgand: nível 215, Veneno 4, sem spawn registrado
MVP · Morto-vivo · Grande. Dropa 8 itens. 3 drops de MVP.
Lasgand
ID 21981
Lasgand
- Nível
- 215
- HP
- 1.000.000.000
- Raça
- Morto-vivo
- Tamanho
- Grande
- Elemento
- Veneno 4
- Classe
- MVP
- Hit para 100%
- 507
- Flee para 95%
- 497
- EXP base
- 657.312
- EXP de classe
- 460.119
- Ataque
- 20.380 – 30.407
- Ataque mágico
- 7.313 – 13.302
- DEF
- 527
- DEF mágica
- 286
- RES
- 424
- MRES
- 321
- Alcance
- 3
- Velocidade
- 5,88
- ASPD
- 1,74
- STR
- 112
- AGI
- 92
- VIT
- 107
- INT
- 112
- DEX
- 112
- LUK
- 107
Comportamento (IA)
- Agressivo
- Troca de alvo
- Change target on attack (texto da fonte em inglês)
texto da fonte em inglês — O Divine Pride só tem este texto em inglês. Mostramos como veio, sem inventar tradução. Os modos com borda tracejada estão como a fonte escreve.
Conferido em 02/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: 50% — resiste
- Fogo: 125% — sofre dano extra
- Sagrado: 50% — resiste
- Vento: 125% — sofre dano extra
- Terra: 125% — sofre dano extra
- Fantasma: 50% — resiste
- Água: 125% — sofre dano extra
- Veneno: imune
- Morto-vivo: imune
- Neutro: 100% — dano normal
Drops: 8 itens
melhor chance: 40,00%| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | Item 1001248 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | 40,00% | |
| 2 | Item 1001248 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | 30,00% | |
| 3 | Item 1001249 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | 20,00% | |
| 4 | Item 1001250 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | 10,00% | |
| 5 | Item 420201 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | 0,05% | |
| 6 | Item 410229 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | 0,05% | |
| 7 | Item 480286 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | 0,03% | |
| 8 | Item 300472 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | 0,01% |
Este item aparece mais de uma vez na lista de drops — são entradas distintas no jogo.
Drops de MVP: 3 itens
melhor chance: 40,00%| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | Álbum Mágico de Cartas | 40,00% | |
| 2 | Velho Álbum de Cartas | 40,00% | |
| 3 | Item 1001250 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | 20,00% |
Vão para quem causou mais dano ao MVP.
Onde aparece
Nenhum spawn registrado na base. Pode ser monstro de evento, de instância ou invocado por outro.
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 199 | 40% | 262.924 | 184.047 |
| 200 | 115% | 755.908 | 529.136 |
| 201 | 120% | 788.774 | 552.142 |
| 202 | 125% | 821.640 | 575.148 |
| 203 | 130% | 854.505 | 598.154 |
| 204 | 135% | 887.371 | 621.160 |
| 205 | 140% | 920.236 | 644.166 |
| 206 | 135% | 887.371 | 621.160 |
| 207 | 130% | 854.505 | 598.154 |
| 208 | 125% | 821.640 | 575.148 |
| 209 | 120% | 788.774 | 552.142 |
| 210 | 115% | 755.908 | 529.136 |
| 211 | 110% | 723.043 | 506.130 |
| 212 | 105% | 690.177 | 483.124 |
| 215 | 100% | 657.312 | 460.119 |
| 216 | 100% | 657.312 | 460.119 |
| 221 | 95% | 624.446 | 437.113 |
| 226 | 90% | 591.580 | 414.107 |
| 231 | 85% | 558.715 | 391.101 |
| 236 | 60% | 394.387 | 276.071 |
| 241 | 35% | 230.059 | 161.041 |
| 246 | 10% | 65.731 | 46.011 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.