M.RA-4152: nível 271, Vento 4, aparece em 1 mapa
Normal · Humano · Médio. Nenhum drop registrado no LATAM.
M.RA-4152
ID 22510
M.RA-4152
- Nível
- 271
- HP
- 121.732.891
- Raça
- Humano
- Tamanho
- Médio
- Elemento
- Vento 4
- Classe
- Normal
- EXP base
- 0
- EXP de classe
- 0
- DEF
- 318
- DEF mágica
- 746
- RES
- 0
- MRES
- 0
- Velocidade
- 6,67
- ASPD
- 1,85
Conferido em 02/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: 100% — dano normal
- Fogo: 100% — dano normal
- Sagrado: 100% — dano normal
- Vento: imune
- Terra: 200% — sofre dano extra
- Fantasma: 100% — dano normal
- Água: 60% — resiste
- Veneno: 125% — sofre dano extra
- Morto-vivo: 100% — dano normal
- Neutro: 100% — dano normal
Fraco e resistente
- Mais dano com
- Terra200%Veneno125%
- Menos dano com
- Água60%
- Não sofre dano de
- Vento0%
Tabela de elementos da Browiki, conferida com o dano por elemento desta ficha.
Drops
Este monstro não tem drops registrados no LATAM.
mais 3 itens que não existem no LATAMmostrarocultar
| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | Item 1002333 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | não informada — O Divine Pride ainda não tem a chance deste drop e mostra "?" no lugar. Não é 0%: o valor simplesmente não foi informado. | |
| 2 | Item 700117 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | não informada — O Divine Pride ainda não tem a chance deste drop e mostra "?" no lugar. Não é 0%: o valor simplesmente não foi informado. | |
| 3 | Item 1001997 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | não informada — O Divine Pride ainda não tem a chance deste drop e mostra "?" no lugar. Não é 0%: o valor simplesmente não foi informado. |
Onde aparece
1 mapa · 40 unid.| Mapa | Qtd. | Grupos | Respawn |
|---|---|---|---|
| 제로셀 섹터-룩스 ch1zero1 | 40 | 1 |
|
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 255 | 40% | 0 | 0 |
| 256 | 115% | 0 | 0 |
| 257 | 120% | 0 | 0 |
| 258 | 125% | 0 | 0 |
| 259 | 130% | 0 | 0 |
| 260 | 135% | 0 | 0 |
| 261 | 140% | 0 | 0 |
| 262 | 135% | 0 | 0 |
| 263 | 130% | 0 | 0 |
| 264 | 125% | 0 | 0 |
| 265 | 120% | 0 | 0 |
| 266 | 115% | 0 | 0 |
| 267 | 110% | 0 | 0 |
| 268 | 105% | 0 | 0 |
| 271 | 100% | 0 | 0 |
| 272 | 100% | 0 | 0 |
| 277 | 95% | 0 | 0 |
| 282 | 90% | 0 | 0 |
| 287 | 85% | 0 | 0 |
| 292 | 60% | 0 | 0 |
| 297 | 35% | 0 | 0 |
| 302 | 10% | 0 | 0 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.