M.WA-5598: nível 270, Vento 3, aparece em 1 mapa
Normal · Humano · Médio. Nenhum drop registrado no LATAM.
M.WA-5598
ID 22523
M.WA-5598
- Nível
- 270
- HP
- 124.407.240
- Raça
- Humano
- Tamanho
- Médio
- Elemento
- Vento 3
- Classe
- Normal
- EXP base
- 0
- EXP de classe
- 0
- DEF
- 555
- DEF mágica
- 837
- RES
- 0
- MRES
- 0
- Velocidade
- 8,33
- ASPD
- 2,38
Conferido em 02/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: 100% — dano normal
- Fogo: 100% — dano normal
- Sagrado: 100% — dano normal
- Vento: imune
- Terra: 200% — sofre dano extra
- Fantasma: 100% — dano normal
- Água: 70% — resiste
- Veneno: 125% — sofre dano extra
- Morto-vivo: 100% — dano normal
- Neutro: 100% — dano normal
Fraco e resistente
- Mais dano com
- Terra200%Veneno125%
- Menos dano com
- Água70%
- Não sofre dano de
- Vento0%
Tabela de elementos da Browiki, conferida com o dano por elemento desta ficha.
Drops
Este monstro não tem drops registrados no LATAM.
mais 3 itens que não existem no LATAMmostrarocultar
| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | Item 1002012 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | não informada — O Divine Pride ainda não tem a chance deste drop e mostra "?" no lugar. Não é 0%: o valor simplesmente não foi informado. | |
| 2 | Item 1001997 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | não informada — O Divine Pride ainda não tem a chance deste drop e mostra "?" no lugar. Não é 0%: o valor simplesmente não foi informado. | |
| 3 | Item 1002011 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | não informada — O Divine Pride ainda não tem a chance deste drop e mostra "?" no lugar. Não é 0%: o valor simplesmente não foi informado. |
Onde aparece
1 mapa · 90 unid.| Mapa | Qtd. | Grupos | Respawn |
|---|---|---|---|
| 제로셀 섹터-녹스 ch1zero2 | 90 | 1 |
|
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 254 | 40% | 0 | 0 |
| 255 | 115% | 0 | 0 |
| 256 | 120% | 0 | 0 |
| 257 | 125% | 0 | 0 |
| 258 | 130% | 0 | 0 |
| 259 | 135% | 0 | 0 |
| 260 | 140% | 0 | 0 |
| 261 | 135% | 0 | 0 |
| 262 | 130% | 0 | 0 |
| 263 | 125% | 0 | 0 |
| 264 | 120% | 0 | 0 |
| 265 | 115% | 0 | 0 |
| 266 | 110% | 0 | 0 |
| 267 | 105% | 0 | 0 |
| 270 | 100% | 0 | 0 |
| 271 | 100% | 0 | 0 |
| 276 | 95% | 0 | 0 |
| 281 | 90% | 0 | 0 |
| 286 | 85% | 0 | 0 |
| 291 | 60% | 0 | 0 |
| 296 | 35% | 0 | 0 |
| 301 | 10% | 0 | 0 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.