화산의 불소: nível 278, Fogo 2, aparece em 1 mapa
Normal · Bruto · Grande. Dropa 8 itens.
화산의 불소
ID 22714
화산의 불소
Nome original em coreanoA fonte só tem este nome em coreano (comum em monstros de evento). Mostramos como veio, sem inventar tradução.
- Nível
- 278
- HP
- 112.259.438
- Raça
- Bruto
- Tamanho
- Grande
- Elemento
- Fogo 2
- Classe
- Normal
- Hit para 100%
- 694
- Flee para 95%
- 717
- EXP base
- 12.370.438
- EXP de classe
- 8.607.610
- Ataque
- 20.466 – 30.443
- DEF
- 674
- DEF mágica
- 356
- RES
- 0
- MRES
- 0
- Velocidade
- 5
- ASPD
- 1,3
- STR
- 234
- AGI
- 216
- VIT
- 317
- INT
- 274
- DEX
- 269
- LUK
- 385
Conferido em 02/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: 100% — dano normal
- Fogo: imune
- Sagrado: 100% — dano normal
- Vento: 100% — dano normal
- Terra: 80% — resiste
- Fantasma: 100% — dano normal
- Água: 175% — sofre dano extra
- Veneno: 150% — sofre dano extra
- Morto-vivo: 80% — resiste
- Neutro: 100% — dano normal
Drops: 8 itens
| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | Pó de Éter | não informada — O Divine Pride ainda não tem a chance deste drop e mostra "?" no lugar. Não é 0%: o valor simplesmente não foi informado. | |
| 2 | Sombridecon | não informada — O Divine Pride ainda não tem a chance deste drop e mostra "?" no lugar. Não é 0%: o valor simplesmente não foi informado. | |
| 3 | Item 510211 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | não informada — O Divine Pride ainda não tem a chance deste drop e mostra "?" no lugar. Não é 0%: o valor simplesmente não foi informado. | |
| 4 | Item 1002679 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | não informada — O Divine Pride ainda não tem a chance deste drop e mostra "?" no lugar. Não é 0%: o valor simplesmente não foi informado. | |
| 5 | Item 1002842 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | não informada — O Divine Pride ainda não tem a chance deste drop e mostra "?" no lugar. Não é 0%: o valor simplesmente não foi informado. | |
| 6 | Item 1002838 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | não informada — O Divine Pride ainda não tem a chance deste drop e mostra "?" no lugar. Não é 0%: o valor simplesmente não foi informado. | |
| 7 | Item 1001997 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | não informada — O Divine Pride ainda não tem a chance deste drop e mostra "?" no lugar. Não é 0%: o valor simplesmente não foi informado. | |
| 8 | Item 1002837 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | não informada — O Divine Pride ainda não tem a chance deste drop e mostra "?" no lugar. Não é 0%: o valor simplesmente não foi informado. |
Onde aparece
1 mapa · 135 unid.| Mapa | Qtd. | Grupos | Respawn |
|---|---|---|---|
| 표본 환경 - 화산 ab_lava1 | 135 | 1 |
|
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 262 | 40% | 4.948.175 | 3.443.044 |
| 263 | 115% | 14.226.003 | 9.898.751 |
| 264 | 120% | 14.844.525 | 10.329.132 |
| 265 | 125% | 15.463.047 | 10.759.512 |
| 266 | 130% | 16.081.569 | 11.189.893 |
| 267 | 135% | 16.700.091 | 11.620.273 |
| 268 | 140% | 17.318.613 | 12.050.654 |
| 269 | 135% | 16.700.091 | 11.620.273 |
| 270 | 130% | 16.081.569 | 11.189.893 |
| 271 | 125% | 15.463.047 | 10.759.512 |
| 272 | 120% | 14.844.525 | 10.329.132 |
| 273 | 115% | 14.226.003 | 9.898.751 |
| 274 | 110% | 13.607.481 | 9.468.371 |
| 275 | 105% | 12.988.959 | 9.037.990 |
| 278 | 100% | 12.370.438 | 8.607.610 |
| 279 | 100% | 12.370.438 | 8.607.610 |
| 284 | 95% | 11.751.916 | 8.177.229 |
| 289 | 90% | 11.133.394 | 7.746.849 |
| 294 | 85% | 10.514.872 | 7.316.468 |
| 299 | 60% | 7.422.262 | 5.164.566 |
| 304 | 35% | 4.329.653 | 3.012.663 |
| 309 | 10% | 1.237.043 | 860.761 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.