Sealed Dracula: nível 1, Fantasma 1, sem spawn registrado
Chefe · Demônio · Grande. Dropa 8 itens.
Sealed Dracula
ID 3441
Sealed Dracula
- Nível
- 1
- HP
- 30
- Raça
- Demônio
- Tamanho
- Grande
- Elemento
- Fantasma 1
- Classe
- Chefe
- Hit para 100%
- 202
- Flee para 95%
- 172
- EXP base
- 80
- EXP de classe
- 80
- Ataque
- 2 – 3
- Ataque mágico
- 2 – 3
- DEF
- 1
- DEF mágica
- 1
- RES
- 0
- MRES
- 0
- Alcance
- 2
- Velocidade
- 10
- ASPD
- 1,98
- STR
- 1
- AGI
- 1
- VIT
- 1
- INT
- 1
- DEX
- 1
- LUK
- 1
Comportamento (IA)
- Agressivo
- Troca de alvo
Conferido em 02/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: 100% — dano normal
- Fogo: 100% — dano normal
- Sagrado: 100% — dano normal
- Vento: 100% — dano normal
- Terra: 100% — dano normal
- Fantasma: 125% — sofre dano extra
- Água: 100% — dano normal
- Veneno: 75% — resiste
- Morto-vivo: 100% — dano normal
- Neutro: 90% — resiste
Drops: 8 itens
melhor chance: 99,99%| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | Item 11599 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | 99,99% | |
| 2 | Item 11599 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | 33,33% | |
| 3 | Item 22843 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | 10,00% | |
| 4 | Velha Caixa Azul | 2,00% | |
| 5 | Velha Caixa Roxa | 1,00% | |
| 6 | Velho Álbum de Cartas | 0,10% | |
| 7 | Álbum Mágico de Cartas | 0,01% | |
| 8 | Item 22874 Indisponível no LATAM — Este item não existe no servidor LATAM. O Divine Pride não tem nome nem atributos para ele, por isso ele não tem página aqui e aparece só pelo identificador. | 1,00% |
Este item aparece mais de uma vez na lista de drops — são entradas distintas no jogo.
Onde aparece
Nenhum spawn registrado na base. Pode ser monstro de evento, de instância ou invocado por outro.
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 80 | 80 |
| 2 | 100% | 80 | 80 |
| 7 | 95% | 76 | 76 |
| 12 | 90% | 72 | 72 |
| 17 | 85% | 68 | 68 |
| 22 | 60% | 48 | 48 |
| 27 | 35% | 28 | 28 |
| 32 | 10% | 8 | 8 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.