Tappy: nível 145, Terra 1, aparece em 1 mapa
Normal · Bruto · Médio. Dropa 8 itens.
Tappy
ID 3443
Tappy
- Nível
- 145
- HP
- 100.000
- Raça
- Bruto
- Tamanho
- Médio
- Elemento
- Terra 1
- Classe
- Normal
- Hit para 100%
- 425
- Flee para 95%
- 415
- EXP base
- 6.000
- EXP de classe
- 6.000
- Ataque
- 1.445 – 2.045
- Ataque mágico
- 1.295 – 2.195
- DEF
- 125
- DEF mágica
- 47
- RES
- 0
- MRES
- 0
- Alcance
- 1
- Velocidade
- 5
- ASPD
- 0,74
- STR
- 100
- AGI
- 80
- VIT
- 1.001
- INT
- 100
- DEX
- 100
- LUK
- 50
Comportamento (IA)
- Normal
Conferido em 03/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: 100% — dano normal
- Fogo: 150% — sofre dano extra
- Sagrado: 100% — dano normal
- Vento: 90% — resiste
- Terra: 25% — resiste
- Fantasma: 100% — dano normal
- Água: 100% — dano normal
- Veneno: 150% — sofre dano extra
- Morto-vivo: 100% — dano normal
- Neutro: 100% — dano normal
Drops: 8 itens
melhor chance: 50,00%| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | Lixa | 20,00% | |
| 2 | Espinho de Porco-Espinho | 50,00% | |
| 3 | Casaco | 0,30% | |
| 4 | Couro de Animal | 30,00% | |
| 5 | Glaive [3] | 0,50% | |
| 6 | Ranseur [4] | 0,80% | |
| 7 | Asa de Mosca | 10,00% | |
| 8 | Carta Tappy | 0,01% |
Onde aparece
1 mapa · 50 unid.| Mapa | Qtd. | Grupos | Respawn |
|---|---|---|---|
| Prisão Subterrânea prt_prison | 50 | 1 |
|
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 129 | 40% | 2.400 | 2.400 |
| 130 | 115% | 6.900 | 6.900 |
| 131 | 120% | 7.200 | 7.200 |
| 132 | 125% | 7.500 | 7.500 |
| 133 | 130% | 7.800 | 7.800 |
| 134 | 135% | 8.100 | 8.100 |
| 135 | 140% | 8.400 | 8.400 |
| 136 | 135% | 8.100 | 8.100 |
| 137 | 130% | 7.800 | 7.800 |
| 138 | 125% | 7.500 | 7.500 |
| 139 | 120% | 7.200 | 7.200 |
| 140 | 115% | 6.900 | 6.900 |
| 141 | 110% | 6.600 | 6.600 |
| 142 | 105% | 6.300 | 6.300 |
| 145 | 100% | 6.000 | 6.000 |
| 146 | 100% | 6.000 | 6.000 |
| 151 | 95% | 5.700 | 5.700 |
| 156 | 90% | 5.400 | 5.400 |
| 161 | 85% | 5.100 | 5.100 |
| 166 | 60% | 3.600 | 3.600 |
| 171 | 35% | 2.100 | 2.100 |
| 176 | 10% | 600 | 600 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.
Mudanças registradas
1 mudança| Campo | Antes | Depois | Data |
|---|---|---|---|
| Nome de origem do spawn em Prisão Subterrânea (não exibido) | — | — | 03/10/2026 |