Illusion Nightmare: nível 141, Fantasma 2, aparece em 1 mapa
Normal · Demônio · Grande. Dropa 7 itens.
Illusion Nightmare
ID 3754
Illusion Nightmare
- Nível
- 141
- HP
- 261.334
- Raça
- Demônio
- Tamanho
- Grande
- Elemento
- Fantasma 2
- Classe
- Normal
- Hit para 100%
- 435
- Flee para 95%
- 500
- EXP base
- 14.023
- EXP de classe
- 14.022
- Ataque
- 1.857 – 2.643
- Ataque mágico
- 817 – 1.354
- DEF
- 116
- DEF mágica
- 30
- RES
- 0
- MRES
- 0
- Alcance
- 1
- Velocidade
- 6,67
- ASPD
- 1,23
- STR
- 144
- AGI
- 94
- VIT
- 84
- INT
- 50
- DEX
- 189
- LUK
- 68
Comportamento (IA)
- Agressivo
- Troca de alvo
Conferido em 03/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: 100% — dano normal
- Fogo: 100% — dano normal
- Sagrado: 100% — dano normal
- Vento: 100% — dano normal
- Terra: 100% — dano normal
- Fantasma: 150% — sofre dano extra
- Água: 100% — dano normal
- Veneno: 75% — resiste
- Morto-vivo: 125% — sofre dano extra
- Neutro: 70% — resiste
Drops: 7 itens
melhor chance: 50,00%| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferradura | 50,00% | |
| 2 | Poção Azul | 0,30% | |
| 3 | Carnium | 2,00% | |
| 4 | Coágulo de Pesadelo | 15,00% | |
| 5 | Infiltrador | 0,10% | |
| 6 | Infiltrador [1] | 0,02% | |
| 7 | Carta Doce Pesadelo | 0,01% |
Onde aparece
1 mapa · 25 unid.| Mapa | Qtd. | Grupos | Respawn |
|---|---|---|---|
| Página 250 gef_d01_i | 25 | 1 |
|
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 125 | 40% | 5.609 | 5.608 |
| 126 | 115% | 16.126 | 16.125 |
| 127 | 120% | 16.827 | 16.826 |
| 128 | 125% | 17.528 | 17.527 |
| 129 | 130% | 18.229 | 18.228 |
| 130 | 135% | 18.931 | 18.929 |
| 131 | 140% | 19.632 | 19.630 |
| 132 | 135% | 18.931 | 18.929 |
| 133 | 130% | 18.229 | 18.228 |
| 134 | 125% | 17.528 | 17.527 |
| 135 | 120% | 16.827 | 16.826 |
| 136 | 115% | 16.126 | 16.125 |
| 137 | 110% | 15.425 | 15.424 |
| 138 | 105% | 14.724 | 14.723 |
| 141 | 100% | 14.023 | 14.022 |
| 142 | 100% | 14.023 | 14.022 |
| 147 | 95% | 13.321 | 13.320 |
| 152 | 90% | 12.620 | 12.619 |
| 157 | 85% | 11.919 | 11.918 |
| 162 | 60% | 8.413 | 8.413 |
| 167 | 35% | 4.908 | 4.907 |
| 172 | 10% | 1.402 | 1.402 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.
Mudanças registradas
1 mudança| Campo | Antes | Depois | Data |
|---|---|---|---|
| Nome de origem do spawn em Página 250 (não exibido) | — | — | 03/10/2026 |