Monstros de elemento Sombrio
Ficha completa: stats, drops, spawns e resistências.
Filtros
Monstros de elemento Sombrio
1–25 de 495
| Abysmal Knight | 122 | Humano | Sombrio | Normal |
| Abysmal Witch | 205 | Demônio | Sombrio | MVP |
| Abyssal Knight Commander | 278 | Humano | Sombrio | Normal |
| Acidus | 130 | Dragão | Sombrio | Normal |
| Acidus | 130 | Dragão | Sombrio | Normal |
| Acidus of Fire | 254 | Dragão | Sombrio | Normal |
| Am Mut | 141 | Demônio | Sombrio | Normal |
| Amelit | 80 | Amorfo | Sombrio | Normal |
| Ancient Gigantes | 160 | Demônio | Sombrio | Chefe |
| Ancient Medium Gigantes | 160 | Demônio | Sombrio | Chefe |
| Ashhopper | 185 | Inseto | Sombrio | Normal |
| Atroce | 113 | Bruto | Sombrio | MVP |
| Awakened Atroce | 113 | Bruto | Sombrio | Chefe |
| Awakened Atroce | 113 | Bruto | Sombrio | Chefe |
| Bangungot | 115 | Demônio | Sombrio | Chefe |
| Bangungot | 99 | Demônio | Sombrio | Chefe |
| Bangungot | 115 | Demônio | Sombrio | MVP |
| Banshee | 130 | Demônio | Sombrio | Normal |
| Banshee | 130 | Demônio | Sombrio | Normal |
| Banshee Master | 118 | Demônio | Sombrio | Normal |
| Banshee of Death | 254 | Demônio | Sombrio | Normal |
| Baphomeat | 81 | Demônio | Sombrio | MVP |
| Baphomet | 81 | Demônio | Sombrio | MVP |
| Baphomet | 68 | Demônio | Sombrio | MVP |
| Baphomet | 50 | Demônio | Sombrio | Chefe |
Nenhum resultado com esses filtros
Tente remover algum filtro ou limpar a busca.