Monstros normais — página 91
Ficha completa: stats, drops, spawns e resistências.
Filtros
Monstros normais — página 91
2.251–2.275 de 2.653
| 스팅 | 245 | Amorfo | Terra | Normal |
| 시공의 종자 | 200 | Dragão | Sagrado | Normal |
| 시달린 원주민 | 1 | Humano | Vento | Normal |
| 식물형 | 98 | Planta | Neutro | Normal |
| 식양 | 245 | Amorfo | Terra | Normal |
| 식양 | 83 | Amorfo | Terra | Normal |
| 신전 가드 | 179 | Humano | Neutro | Normal |
| 심연의 기사 | 245 | Humano | Sombrio | Normal |
| 심연의 기사 | 122 | Humano | Sombrio | Normal |
| 쌀가루 | 10 | Amorfo | Neutro | Normal |
| 아그네스 | 1 | Amorfo | Neutro | Normal |
| 아나콘다크 | 245 | Bruto | Veneno | Normal |
| 아놀리안 | 245 | Peixe | Água | Normal |
| 아르히 | 210 | Humano | Neutro | Normal |
| 아윈 | 200 | Bruto | Neutro | Normal |
| 아윈 상병 | 200 | Bruto | Neutro | Normal |
| 아윈 이병 | 200 | Bruto | Neutro | Normal |
| 아윈 일병 | 200 | Bruto | Neutro | Normal |
| 아윈 조병 | 200 | Bruto | Neutro | Normal |
| 아윈 훈련병 | 200 | Bruto | Neutro | Normal |
| 아크비숍 | 200 | Amorfo | Neutro | Normal |
| 악마형 | 98 | Demônio | Neutro | Normal |
| 악몽의 바포메트 주니어 | 141 | Demônio | Sombrio | Normal |
| 알 수 없는 존재 | 99 | Amorfo | Neutro | Normal |
| 알 수 없는 존재 | 99 | Amorfo | Neutro | Normal |
Nenhum resultado com esses filtros
Tente remover algum filtro ou limpar a busca.