Monstros normais — página 98
Ficha completa: stats, drops, spawns e resistências.
Filtros
Monstros normais — página 98
2.426–2.450 de 2.653
| 차원의 불사군단 | 170 | Demônio | Sombrio | Normal |
| 차원의 불사군단 장교 | 180 | Demônio | Sombrio | Normal |
| 차원의 블러디머더러 | 160 | Humano | Sombrio | Normal |
| 차원의 지벳트 | 100 | Demônio | Sombrio | Normal |
| 차원의 하이로조이스트 | 120 | Demônio | Sombrio | Normal |
| 천구 | 245 | Demônio | Terra | Normal |
| 천사달팽이 | 222 | Anjo | Sagrado | Normal |
| 천사형 | 98 | Anjo | Neutro | Normal |
| 카라카사 | 245 | Amorfo | Neutro | Normal |
| 캐럿 | 245 | Demônio | Vento | Normal |
| 커다란 달콤이 | 10 | Planta | Veneno | Normal |
| 케이크 포링 | 1 | Planta | Água | Normal |
| 쿠로 아쿠마 | 210 | Humano | Neutro | Normal |
| 크리퍼 | 200 | Planta | Terra | Normal |
| 큰 쥐 | 60 | Bruto | Veneno | Normal |
| 클락 | 245 | Amorfo | Terra | Normal |
| 틸비 | 100 | Bruto | Neutro | Normal |
| 파트 니라이카나이 | 1 | Dragão | Água | Normal |
| 파트 레피아탄 | 1 | Dragão | Água | Normal |
| 파트 루뷜리트 흐 | 130 | Amorfo | Fogo | Normal |
| 파트 메탈 드라곤 | 80 | Humano | Morto-vivo | Normal |
| 파트 메탈 드라곤 흐 | 130 | Dragão | Sombrio | Normal |
| 파트 무슈펠하임 | 1 | Dragão | Fogo | Normal |
| 파트 브라휘 | 1 | Dragão | Terra | Normal |
| 파트 브라휘스 | 1 | Dragão | Terra | Normal |
Nenhum resultado com esses filtros
Tente remover algum filtro ou limpar a busca.