Monstros — página 101
Ficha completa: stats, drops, spawns e resistências.
Filtros
Monstros — página 101
2.501–2.525 de 4.021
| Soldier | 101 | Humano | Neutro | Normal |
| Soldier | 101 | Humano | Neutro | Normal |
| Soldier Guardian | 56 | Humano | Neutro | Chefe |
| Soldier Skeleton | 34 | Morto-vivo | Morto-vivo | Normal |
| Soldier Skeleton | 34 | Morto-vivo | Morto-vivo | Normal |
| Soldier Skeleton Ringleader | 34 | Morto-vivo | Morto-vivo | Chefe |
| Solid Acidus | 130 | Dragão | Vento | Chefe |
| Solid Alligator | 57 | Bruto | Água | Chefe |
| Solid Andre | 33 | Inseto | Terra | Chefe |
| Solid Antique Book | 148 | Amorfo | Neutro | Chefe |
| Solid Arclouze | 107 | Inseto | Terra | Chefe |
| Solid Banaspaty | 85 | Amorfo | Fogo | Chefe |
| Solid Bungisngis | 121 | Humano | Terra | Chefe |
| Solid Cecil Damon | 141 | Humano | Vento | Chefe |
| Solid Cenere | 146 | Planta | Vento | Chefe |
| Solid Coco | 38 | Bruto | Terra | Chefe |
| Solid Cornutus | 48 | Peixe | Água | Chefe |
| Solid Dark Pinguicula | 113 | Planta | Veneno | Chefe |
| Solid Dark Shadow | 147 | Amorfo | Sombrio | Chefe |
| Solid Death Word | 114 | Amorfo | Neutro | Chefe |
| Solid Deviruchi | 93 | Demônio | Sombrio | Chefe |
| Solid Draco | 114 | Dragão | Terra | Chefe |
| Solid Drosera | 101 | Planta | Terra | Chefe |
| Solid Elder Willow | 34 | Planta | Fogo | Chefe |
| Solid Enchanted Peach Tree | 92 | Planta | Terra | Chefe |
Nenhum resultado com esses filtros
Tente remover algum filtro ou limpar a busca.