Monstros — página 13
Ficha completa: stats, drops, spawns e resistências.
Filtros
Monstros — página 13
301–325 de 4.021
| Blazer | 101 | Demônio | Fogo | Normal |
| Blazzer | 101 | Demônio | Fogo | Normal |
| Bloody Butterfly | 94 | Inseto | Vento | Normal |
| Bloody Butterfly | 94 | Inseto | Vento | Normal |
| Bloody Knight | 116 | Amorfo | Sombrio | Normal |
| Bloody Knight | 116 | Amorfo | Sombrio | Normal |
| Bloody Knight | 116 | Anjo | Fantasma | Chefe |
| Bloody Knight | 143 | Morto-vivo | Sombrio | Chefe |
| Bloody Knight | 173 | Morto-vivo | Sombrio | Chefe |
| Bloody Murderer | 110 | Humano | Sombrio | Normal |
| Bloody Murderer | 110 | Humano | Sombrio | Normal |
| Bloody Slasher | 273 | Humano | Neutro | Normal |
| Blue Crystal | 90 | Amorfo | Neutro | Chefe |
| Blue Faceworm Queen | 155 | Inseto | Água | MVP |
| Blue Flower | 98 | Planta | Terra | Chefe |
| Blue grass in the garden | 250 | Planta | Terra | Normal |
| Blue Moon Loli Ruri | 255 | Demônio | Água | Normal |
| Blue Plant | 1 | Planta | Terra | Normal |
| Blue Teddy Bear | 157 | Amorfo | Água | Normal |
| Blue Teddy Bear | 157 | Amorfo | Água | Normal |
| Blut Hase | 120 | Humano | Fantasma | Normal |
| Boa | 18 | Bruto | Terra | Normal |
| Boa | 18 | Bruto | Terra | Normal |
| Boa Ringleader | 18 | Bruto | Terra | Chefe |
| Boiled Rice | 15 | Planta | Água | Normal |
Nenhum resultado com esses filtros
Tente remover algum filtro ou limpar a busca.