Monstros — página 145
Ficha completa: stats, drops, spawns e resistências.
Filtros
Monstros — página 145
3.601–3.625 de 4.021
| 우든 페어리 | 200 | Planta | Terra | Normal |
| 운악선 | 245 | Amorfo | Neutro | Normal |
| 워그 | 200 | Bruto | Fogo | Normal |
| 워넛 | 10 | Amorfo | Neutro | Normal |
| 워록 | 200 | Amorfo | Neutro | Normal |
| 원령무사 | 250 | Humano | Sombrio | MVP |
| 월야화 | 250 | Demônio | Fogo | MVP |
| 위시 메이든 | 83 | Demônio | Sombrio | Normal |
| 윈드 고스트 | 245 | Demônio | Vento | Normal |
| 윌로우 | 8 | Planta | Terra | Normal |
| 유령 | 30 | Morto-vivo | Neutro | Normal |
| 유령선 선원 | 238 | Morto-vivo | Morto-vivo | Normal |
| 유령선의 선장 | 240 | não informado | Neutro | Normal |
| 유빙지대 하트헌터 | 215 | Humano | Neutro | Normal |
| 음흐 골드포링 | 105 | Planta | Sagrado | Normal |
| 음흐 글로오문데르니그흐트 | 139 | Amorfo | Fantasma | Chefe |
| 음흐 드로프스 | 105 | Planta | Água | Normal |
| 음흐 디미크 | 145 | Amorfo | Neutro | Normal |
| 음흐 디미크 1 | 145 | Amorfo | Vento | Normal |
| 음흐 디미크 2 | 145 | Amorfo | Água | Normal |
| 음흐 디미크 3 | 145 | Amorfo | Terra | Normal |
| 음흐 디미크 4 | 145 | Amorfo | Fogo | Normal |
| 음흐 라뒤 타네 | 89 | Planta | Vento | Chefe |
| 음흐 마린 | 105 | Planta | Morto-vivo | Normal |
| 음흐 바코나바 1 | 120 | Dragão | Sombrio | Chefe |
Nenhum resultado com esses filtros
Tente remover algum filtro ou limpar a busca.