Monstros da raça Amorfo — página 22
Ficha completa: stats, drops, spawns e resistências.
Filtros
Monstros da raça Amorfo — página 22
526–550 de 944
| Temple Plasma | 254 | Amorfo | Sombrio | Normal |
| Terremotus | 180 | Amorfo | Terra | Normal |
| The Frozen Heart | 80 | Amorfo | Água | Normal |
| The Frozen Heart | 130 | Amorfo | Água | Normal |
| The One | 245 | Amorfo | Neutro | MVP |
| The Paper | 97 | Amorfo | Neutro | Normal |
| Thief Choco | 1 | Amorfo | Neutro | Chefe |
| Timekeeper | 165 | Amorfo | Neutro | Normal |
| Toxious | 132 | Amorfo | Fantasma | Normal |
| Toxious | 188 | Amorfo | Veneno | Normal |
| Training Dummy (Dark Lv1) | 100 | Amorfo | Sombrio | Chefe |
| Training Dummy (Earth Lv1) | 100 | Amorfo | Terra | Chefe |
| Training Dummy (Fire Lv1) | 100 | Amorfo | Fogo | Chefe |
| Training Dummy (Ghost Lv1) | 100 | Amorfo | Fantasma | Chefe |
| Training Dummy (Holy Lv1) | 100 | Amorfo | Sagrado | Chefe |
| Training Dummy (Large) | 100 | Amorfo | Neutro | Chefe |
| Training Dummy (Medium) | 100 | Amorfo | Neutro | Chefe |
| Training Dummy (Neutral Lv1) | 100 | Amorfo | Neutro | Chefe |
| Training Dummy (Neutral) | 100 | Amorfo | Neutro | Chefe |
| Training Dummy (Poison Lv1) | 100 | Amorfo | Veneno | Chefe |
| Training Dummy (Small) | 100 | Amorfo | Neutro | Chefe |
| Training Dummy (Undead Lv1) | 100 | Amorfo | Morto-vivo | Chefe |
| Training Dummy (Water Lv1) | 100 | Amorfo | Água | Chefe |
| Training Dummy (Wind Lv1) | 100 | Amorfo | Vento | Chefe |
| Treasure Chest | 98 | Amorfo | Neutro | Chefe |
Nenhum resultado com esses filtros
Tente remover algum filtro ou limpar a busca.