Monstros da raça Inseto — página 11
Ficha completa: stats, drops, spawns e resistências.
Filtros
Monstros da raça Inseto — página 11
251–275 de 313
| Thief Bug | 21 | Inseto | Neutro | Normal |
| Thief Bug Egg | 20 | Inseto | Sombrio | Normal |
| Thief Bug Female | 10 | Inseto | Sombrio | Normal |
| Thief Bug Larva | 6 | Inseto | Neutro | Normal |
| Thief Bug Male | 19 | Inseto | Sombrio | Normal |
| Thief Bug Ringleader | 21 | Inseto | Neutro | Chefe |
| Training Dummy (Insect) | 100 | Inseto | Neutro | Chefe |
| Tri Joint | 66 | Inseto | Terra | Normal |
| Tri Joint | 66 | Inseto | Terra | Normal |
| Tri Joint | 108 | Inseto | Terra | Normal |
| Ungoliant | 94 | Inseto | Veneno | Normal |
| Ungoliant | 94 | Inseto | Veneno | Normal |
| Ungoliant Ringleader | 94 | Inseto | Veneno | Chefe |
| Uni-horn Scaraba | 130 | Inseto | Terra | Normal |
| Uni-horn Scaraba | 130 | Inseto | Terra | Chefe |
| Uni-horn Scaraba | 130 | Inseto | Terra | Chefe |
| Uni-horn Scaraba Egg | 125 | Inseto | Neutro | Normal |
| Uni-horn Scaraba Egg | 125 | Inseto | Terra | Normal |
| Venom Angra Mantis | 255 | Inseto | Terra | Normal |
| Venom Bug | 140 | Inseto | Veneno | Chefe |
| Vitata | 35 | Inseto | Terra | Normal |
| Vocal | 18 | Inseto | Terra | Normal |
| Vocal | 18 | Inseto | Terra | Normal |
| Vocal | 250 | Inseto | Terra | Chefe |
| Vocal in Regretting | 115 | Inseto | Terra | Chefe |
Nenhum resultado com esses filtros
Tente remover algum filtro ou limpar a busca.